ƒ}�[ƒKƒŒƒbƒg�Eƒvƒ�ƒtƒFƒV�[�@4th


‚±‚ê‚̓Xƒeƒbƒp�[ƒY�EƒXƒgƒbƒv‚̃}�[ƒKƒŒƒbƒg‚̃TƒCƒhƒCƒxƒ“ƒg‚Å‚·�B
ƒ�ƒCƒ“‚É–ß‚é

–¼‘O �Ÿ—¦ �¡‰ñ‚̃|ƒCƒ“ƒg —ÝŒvƒ|ƒCƒ“ƒg ƒXƒe�[ƒ^ƒX •ω»
ŒŠ‚̋󂫂»‚¤‚ȃtƒ‹ƒG 0.651 12.953 55.0029 20/0/0/3/‘¬‘¬”M�â�Õ�Õ �¬’·�FHP
ƒ„ƒWƒŠƒIƒ“ 0.651 12.767 52.5583 15/0/0/4/‘¬‰ñ1”M”M�Õ�Õ �¬’·�F‰ñ•œŒ•‚P
•s�³–‚–@�­�—ƒ}ƒWƒJƒ‹�™‚䂪‚Ý‚ñ 0.628 13.140 51.2454 15/4/0/2/�‚�‚“œŠ�¬’·�F�UŒ‚—Í
“ú˜H 0.628 13.721 49.4189 5/0/0/4/‘¬–‚‹¾”M�Õ�âŽa‘¬ �¬’·�FŽaŒ‚Œ•
‰B‚ê�Z‚Ü‚¤‚̃Iƒ‰ƒlƒ‹ƒ‰ 0.605 13.186 48.5428 15/0/0/4/‘¬‘¬�Õ”M”M�Õ �¬’·�FHP
‚¦‚Ê‚¦‚Þ 0.721 15.349 47.7246 10/0/0/5/‘¬”M”M�Õ�Õ�Õ �¬’·�F�ÕŒ‚Œ•
to The Bottom 0.605 12.326 47.3469 10/4/0/2/�‚�‚�ⓜŠ�¬’·�F�â‘ÎŒ•
›Þ�—‰ZƒZƒ“ƒ`ƒ�ƒ“ƒ^ƒ‹ 0.698 13.442 46.0587 25/0/0/2/Ž€‘¬‰ñ4�â�‚”M �¬’·�F‘f‘�‚³
ŠZ”’ˆŸwith“s�‡‚Ì‚¢‚¢�Ä‚«ŠC‘Û 0.628 11.256 45.9602 15/0/1/3/‘¬‹¾”M�Õ�â–½ �¬’·�F–hŒä—Í
ŠC 0.651 12.465 44.8401 20/0/0/3/‘¬‰ñ1”M�d�d�â �¬’·�F‘f‘�‚³
�â–]‚¿‚á‚ñ 0.628 12.953 43.4898 10/6/0/2/�‚�‚“Å �¬’·�FHP
�gŒu 0.581 11.349 43.3816 15/0/0/4/‘¬‹¾‹¾”M�âŽa �¬’·�F‘f‘�‚³
—§‚¿�オ‚é—L�â 0.651 12.465 43.3057 25/0/0/2/‘¬‘¬”M‹¾�d�â �¬’·�FHP
ƒ„ƒM 0.465 9.163 41.7788 10/0/3/2/‹¾‹¾–‚‹¾‹¾‘¬ �¬’·�F–hŒä—Í
‚¤‚Û‚¤‚ÛƒVƒƒƒbƒRƒ“—l 0.651 13.930 40.6949 5/0/0/5/–‚–‚–‚–‚–‚–‚‘¬ �¬’·�F–‚–@Œ•
”~‚ªŒ©‚½stopper 0.558 10.767 40.6011 30/0/0/2/‘¬‰ñ4Ž€�‚‹¾ �¬’·�FHP
•X�»‹¾ 0.535 11.302 39.8003 5/5/0/3/“œœŠ�¬’·�F�UŒ‚—Í
JuN 0.651 11.953 38.943 20/0/0/3/Ž€‘¬�‚”M�Õ�â �¬’·�FHP
Œ¶‰e‚Ì‹RŽm 0.465 8.372 38.3076 10/0/2/3/‹¾Œì‹¾Ž€‹¾ �\�¬•Ï�X
‘S‚­ŠÈ‘f‚È–Í‘¢•i 0.558 11.581 37.4386 15/0/0/3/‘¬‘¬”M�Õ�Õ�â”M �¬’·�FHP
‚Æ‚Á‚Ä‚à�ÕŒ‚ŽE‚µ‚̃`ƒ‡�Eƒzƒ“ƒ}ƒ“ 0.535 9.953 36.8761 20/0/1/4/”M�ÕŒìŒì �¬’·�F–hŒä—Í
[�_]Ží 0.674 12.512 36.0133 20/0/0/3/–‚‹¾‘¬”M�â�‚ �¬’·�F�‚‚ÌŒ•
ƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_�[ 0.372 7.070 35.8742 25/2/0/2/“œʼnñ3 �¬’·�F‰ñ•œŒ•‚R
‹¶Ž€Šy•ˆ 0.535 11.442 35.1626 15/0/0/2/‹¾‹¾–‚‹¾‹¾‹¾‘¬‘¬ �¬’·�F–‚–@Œ•
˜a•—ƒh�[ƒiƒc 0.256 5.721 34.6252 5/5/1/2/�‚ŽaŒì �¬’·�F�‚‘¬Œ•
–q�êŽåƒ‹ƒDƒ‹ 0.326 7.279 34.4897 15/3/0/2/�‚�‚“œŠ�¬’·�F�‚‘¬Œ•
�w”w‚ð‰Ÿ‚·Žè�x‚ÌŒ[ 0.442 9.465 34.4424 10/1/0/4/”M“œœÅ�Õ�Õ �¬’·�F‘f‘�‚³
‹•“Û‹ó“��Ö 0.535 9.419 33.6919 15/0/1/2/‘¬�‚‰ñ3ŽaŽaހހ �¬’·�F–hŒä—Í
�E�E�EƒŠƒtƒH�[ƒjƒƒ 0.419 7.721 33.0365 45/0/0/1/–½‰ñ15 �\�¬•Ï�X
‚Ô‚·‚¶‚Ü ‚܂䂱 0.326 6.186 32.7972 15/2/0/2/“œʼnñ3�‚�‚ �¬’·�FHP
—§‚¿Ž~‚Ü‚éƒRƒ‹ƒbƒe 0.465 8.326 32.411 10/0/5/2/”M–‚�â �¬’·�F–hŒä—Í
Œ©ŽÌ‚Ä‚ç‚ꂽ‹L‰¯�uƒEƒT˜N�v 0.326 7.279 32.0288 15/3/0/2/�‚�‚“œŠ�¬’·�F�‚‘¬Œ•
‰˜•¨�ˆ—�”ǔǒ· 0.465 8.651 31.7413 10/0/4/2/‹¾‘¬”M�d�Õ �¬’·�F‹¾‚ÌŒ•
ƒ}ƒŠƒA�Eƒ}ƒbƒVƒ… 0.326 7.279 31.1359 15/3/0/2/�‚�‚“œŠ�¬’·�F�‚‘¬Œ•
‚Ë‚±�™‚Ï‚ñ‚Â�ô‚ë‚§‚¶‚å 0.349 6.581 30.6967 25/0/2/1/Ž€‹¾Œì �¬’·�F‹¾‚ÌŒ•
‹ðŽÒƒtƒiƒn 0.465 9.977 29.9039 15/1/0/3/‹¾‘¬”M“Å�Õ�Õ �¬’·�F�UŒ‚—Í
ƒhƒ��[ƒGƒ“ƒWƒ“ 0.326 6.488 29.8933 15/0/0/3/‹¾‹¾‹¾‹¾‹¾ �\�¬•Ï�X
‚݂ǂè‚ñ‚̌ۓ® 0.395 7.093 28.1482 25/0/3/2/Œì–½‰ñ18 �¬’·�F–hŒä—Í
Adamas01 0.302 4.860 24.5415 20/0/0/3/Ž€‹¾‰ñ5‘¬‰ñ3 ŒoŒ±’l•Û—¯
ƒ†ƒLƒmƒVƒYƒN 0.372 6.581 24.4425 15/1/0/3/‘¬”M�‚�d‹¾ �¬’·�F‘f‘�‚³
‰i‰“‚Æ™‹“ß‚Ì�­�— ƒiƒi 0.372 6.047 23.3008 10/0/3/2/‘¬Œì”M�d ŒoŒ±’l•Û—¯
’ʉ݃\ƒo 0.419 8.093 22.8042 20/0/4/1/Ž€‹¾Œì‰ñ4 �¬’·�F‹¾‚ÌŒ•
‚¦‚·‚¦‚Þwithƒ}ƒWƒbƒNƒ~ƒ‰�[ƒA�[ƒ}�[ 0.326 6.186 22.5162 5/1/4/1/“Å‹¾‹¾ �\�¬•Ï�X
”Þ�—‚̖ʉe 0.186 3.419 10.1837 65/0/0/0/ �¬’·�FHP



ƒ�ƒCƒ“‚É–ß‚é