ƒ}[ƒKƒŒƒbƒgEƒvƒƒtƒFƒV[@3rd


‚±‚ê‚̓Xƒeƒbƒp[ƒYEƒXƒgƒbƒv‚̃}[ƒKƒŒƒbƒg‚̃TƒCƒhƒCƒxƒ“ƒg‚Å‚·B
ƒƒCƒ“‚É–ß‚é

–¼‘O Ÿ—¦ ¡‰ñ‚̃|ƒCƒ“ƒg —ÝŒvƒ|ƒCƒ“ƒg ƒXƒe[ƒ^ƒX •Ï‰»
‰“‚­‚©‚猩‚éƒtƒ‹ƒG 0.581 11.512 42.0499 15/0/0/3/‘¬‘¬”MÕÕâ ¬’·FHP
ƒ„ƒWƒŠƒIƒ“ 0.605 11.907 39.7913 15/0/0/4/‘¬Õ”MÕ”M ¬’·FHP
–‚–@­—ƒ}ƒWƒJƒ‹™‚䂪‚Ý‚ñ 0.698 14.442 38.1054 15/3/0/2/‚‚“Å“Å ¬’·F‚‘¬Œ•
“ú˜H 0.535 11.395 35.6979 5/0/0/4/‘¬‘¬–‚‹¾Õ”Mâ ¬’·F‘f‘‚³
ƒIƒ‰‚ÍŽ€‚ñ‚¶‚Ü‚Á‚½‚¾ƒlƒ‹ƒ‰ 0.628 12.814 35.3568 10/0/0/4/‘¬‘¬Õ”M”MÕ ¬’·F‰Á‘¬Œ•
to roots and bottom 0.767 15.628 35.0209 10/4/0/2/‚‚“Å“Å ¬’·FHP
—x–ô”’ˆŸ 0.605 11.419 34.7042 15/0/0/3/‘¬‹¾”MÕâ–½ ¬’·FHP
›Þ—‰Zwithƒ~[ƒgƒ\[ƒX 0.651 13.651 32.6167 25/0/0/1/Ž€‘¬‰ñ4â‚”M ¬’·FHP
ƒ‹ƒ“ƒQƒNƒbƒ^ 0.512 10.535 32.6158 10/0/2/2/‹¾‹¾–‚‹¾‹¾‘¬ ¬’·F‹¾‚ÌŒ•
‚¦‚Ê‚¦‚Þ 0.465 9.233 32.3756 10/0/0/5/‘¬Õ”MÕ”M ¬’·FHP
˜Vl‚ÆŠC 0.581 12.093 32.3751 20/0/0/2/d”Md⑬‰ñ1 ¬’·F‰ñ•œŒ•‚P
gŒu 0.581 11.163 32.0326 15/0/0/3/‘¬‹¾‹¾”MâŽa ¬’·F‹¾‚ÌŒ•
‚¤‚È‚³‚ê‚é—Lâ 0.605 11.419 30.8407 20/0/0/2/‘¬‘¬”M‹¾dâ ¬’·FHP
Miss Flicker 0.721 14.628 30.5368 5/6/0/2/‚‚“Å ¬’·F峓Ō•
Œ¶‰e‚Ì‹RŽm 0.558 11.047 29.9356 15/0/0/4/”MÕÕÕ‘¬ ¬’·F‰Á‘¬Œ•
”~ 0.674 14.186 29.8341 25/0/0/2/‘¬‰ñ4‚‹¾Ž€ ¬’·F‘f‘‚³
˜a•—ƒh[ƒiƒc 0.256 5.116 28.9042 5/5/1/2/ŽaŒì \¬•ÏX
Ž€‚É‚ä‚­ƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_[ 0.488 9.814 28.8042 25/2/0/2/“Å“Å \¬•ÏX
“~’鉤 0.581 11.535 28.4983 5/4/0/3/“Å“Å“Å \¬•ÏX
ŽÀ‰Æ‚É‹A‚Á‚½ƒ‹ƒDƒ‹ 0.442 8.442 27.2107 15/3/0/2/‚“Å“Å \¬•ÏX
JuN 0.558 10.744 26.99 15/0/0/3/Ž€‘¬‚”MÕâ ¬’·FÕŒ‚Œ•
‚à‚Á‚ÆÕŒ‚ŽE‚µ‚̃`ƒ‡Eƒzƒ“ƒ}ƒ“ 0.581 11.488 26.9231 20/0/0/4/”MÕŒìŒì ¬’·F‘f‘‚³
[‰“‚ȃVƒƒƒbƒRƒ“—l 0.581 12.279 26.7649 5/0/0/5/–‚–‚–‚–‚–‚‘¬ ¬’·F‰Á‘¬Œ•
‚Ô‚·‚¶‚Ü ‚܂䂱 0.372 7.233 26.6112 15/2/0/2/“œʼnñ3‚‚ ¬’·F‰ñ•œŒ•‚R
‘S‚­ŠÈ‘f‚È–Í‘¢•i 0.442 8.767 25.8576 10/0/0/3/‘¬‘¬”MÕÕâ”M ¬’·F‰Á”MŒ•
‚à‚Á‚Æôl‚¦‚ÄI”nŽ­ƒŠƒtƒH[ƒjƒƒ 0.395 8.302 25.3155 5/0/0/4/–½–‚‹¾‹¾‹¾‹¾‹¾ ¬’·F‹¾‚ÌŒ•
w݂肵 x‚Ì@Œ[ 0.302 5.814 24.9774 10/1/0/3/“Å“Å“Å”MÕÕ ¬’·F峓Ō•
–¼‘O‚Ì–³‚¢ƒEƒTƒM 0.442 8.442 24.7498 15/3/0/2/‚“Å“Å \¬•ÏX
‹•“Û‹ó“Ö 0.488 9.186 24.2729 15/0/0/2/‘¬‚‰ñ3ŽaŽaŽ€Ž€ ¬’·FƒfƒXŒ•
‚Ë‚±™‚Ï‚ñ‚Âô‚悧‚¶‚å 0.419 8.721 24.1157 25/0/2/1/Ž€Œì \¬•ÏX
–Ø’Æ‚ðŽÌ‚Ä‚És‚­ƒRƒ‹ƒbƒe 0.465 9.372 24.085 10/0/4/2/”M–‚â \¬•ÏX
ƒŒƒbƒhƒ}ƒbƒVƒ… 0.442 8.442 23.8569 15/3/0/2/‚“Å“Å \¬•ÏX
Ž€Šy 0.326 6.395 23.7206 15/0/0/2/‘¬‘¬‹¾‹¾‹¾‹¾‹¾ ¬’·F‰Á‘¬Œ•
[M]Ží 0.581 10.814 23.5013 20/0/0/3/–‚‹¾‘¬”Mâ ¬’·F‘f‘‚³
‚«‚å‚É‚ã[ƒGƒ“ƒWƒ“ 0.442 9.256 23.4053 5/0/0/5/‘¬”M”MÕÕ \¬•ÏX
‰˜•¨ˆ—”ǔǒ· 0.558 11.116 23.0903 10/0/4/2/‘¬d”MÕ ¬’·F–hŒä—Í
‚Ý‚Ç‚è‚ñ‚ÌŽcŠ[ 0.395 7.442 21.0552 25/0/2/2/‰ñ18–½Œì ¬’·F–hŒä—Í
‹ðŽÒƒtƒiƒn 0.419 8.116 19.9269 15/0/0/3/Õ‘¬”M“ÅÕ‹¾ ¬’·FHP,ÕŒ‚Œ•
Adamas01 0.395 7.698 19.6815 20/0/0/3/Ž€‹¾‰ñ5‘¬‰ñ3 ¬’·F‘f‘‚³
ƒ†ƒLƒmƒVƒYƒN 0.326 6.233 17.8615 15/1/0/2/‘¬”M‚d‹¾ ¬’·FUŒ‚—Í
‰i‰“‚Æ™‹“ß‚Ì­— ƒiƒi 0.465 9.140 17.2538 10/0/3/2/‘¬Œì”Md ¬’·FHP
‚¦‚·‚¦‚Þwith‚s‚b‚fƒ‹[ƒ‹ 0.302 5.791 16.3302 10/3/0/2/‚“Å“Å \¬•ÏX
’ʉ߃\ƒo 0.419 8.721 14.7112 20/0/4/1/Ž€Œì‰ñ4 ¬’·F‰ÁŒìŒ•
”Þ—‚ÌÕŒ` 0.163 3.023 6.7647 60/0/0/0/ ¬’·FHP



ƒƒCƒ“‚É–ß‚é