ƒ}[ƒKƒŒƒbƒgEƒvƒƒtƒFƒV[@2nd


‚±‚ê‚̓Xƒeƒbƒp[ƒYEƒXƒgƒbƒv‚̃}[ƒKƒŒƒbƒg‚̃TƒCƒhƒCƒxƒ“ƒg‚Å‚·B
ƒƒCƒ“‚É–ß‚é

–¼‘OŸ—¦¡‰ñ‚̃|ƒCƒ“ƒg—ÝŒvƒ|ƒCƒ“ƒgƒXƒe[ƒ^ƒX•Ï‰»
çSçO‚í‚ê‚éƒtƒ‹ƒG 0.767 15.5116 30.5379 10/0/0/3/‘¬‘¬”MâÕÕ ¬’·Fâ‘ÎŒ•
ƒ„ƒWƒŠƒIƒ“ 0.721 14.2791 27.8843 10/0/0/4/‘¬Õ”MÕ”M ¬’·F‰Á”MŒ•
“ú˜H 0.651 12.6977 24.3029 5/0/0/3/‘¬–‚‹¾”MÕ⑬ ¬’·F‹¾‚ÌŒ•
ƒŠƒ“ƒOƒh[ƒiƒc 0.558 12.2093 23.7882 20/2/0/2/“Å“Å–½ ¬’·FUŒ‚—Í
ŽåŠÏ¢ŠE‚Ìu˜c‚Ýv 0.605 13.5581 23.6634 15/3/0/2/‚“Å“Å ¬’·F‚‘¬Œ•
–és”’ˆŸ 0.651 12.2326 23.2852 10/0/0/3/‘¬‹¾”MÕâ–½ ¬’·FHP
‚¦‚Ê‚¦‚Þ 0.605 12.1163 23.1426 5/0/0/5/‘¬”M”MÕÕ ¬’·F‘f‘‚³
‚¨‚È‚©’É‚¢‚̂ŃIƒ‰ƒlƒ‹ƒ‰ 0.674 12.6744 22.5428 10/0/0/4/‘¬”M”MÕÕ ¬’·FHP
ƒ‰ƒ”ƒƒbƒN 0.558 12.1860 22.0808 10/0/2/2/‹¾‹¾–‚‹¾‘¬ ¬’·F‘f‘‚³
gŒu 0.581 10.7907 20.8696 15/0/0/3/‘¬‹¾”MâŽa ¬’·FHP
˜Vl‚ÆŠC 0.558 10.2558 20.2821 20/0/0/2/‘¬”Mddâ ¬’·FdŒ‚Œ•
—Lâ 0.512 9.3953 19.4217 15/0/0/2/‘¬‘¬”M‹¾dâ ¬’·F‰Á‘¬Œ•
to roots and bottom 0.837 17.8140 19.3929 5/4/0/2/‚‚“Å“Å “r’†ŽQ‰Á
‚Ô‚·‚¶‚Ü ‚܂䂱 0.488 10.3256 19.3782 15/2/0/2/“Å“Å‚‚ ¬’·FUŒ‚—Í
w“X’·x‚Ì@Œ[ 0.488 9.5581 19.1634 10/1/0/3/”M“Å“ÅÕÕ ¬’·FHP
uƒ‰ƒCƒJv‚ðˆ¬‚è’÷‚ß‚éƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_[ 0.581 10.6744 18.9902 15/0/0/3/‘¬”M‹¾Õâ ¬’·F‘f‘‚³
”w‚­›Þ—‰Z 0.581 10.8605 18.9657 20/0/0/1/Ž€‘¬‰ñ4â‚”M ¬’·F‰Á”MŒ•
Œ¶‰e‚Ì‹RŽm 0.535 10.0465 18.8886 15/0/0/4/”MÕÕÕ ¬’·FÕŒ‚Œ•
‹x“ú‚ÌŽ€_ƒ‹ƒDƒ‹ 0.465 8.5581 18.7687 20/0/0/2/Ž€‹¾‘¬‹¾‚ ¬’·FHP
Ž€Šy 0.442 8.3256 17.3256 15/0/0/2/‘¬‹¾‹¾‹¾‹¾‹¾ ¬’·F‘f‘‚³
‘S‚­ŠÈ‘f‚È–Í‘¢•i 0.767 15.5116 17.0906 10/0/0/3/‘¬‘¬”MÕÕâ “r’†ŽQ‰Á
l‚¦‚Ă΃JƒŠƒtƒH[ƒjƒƒ 0.419 8.6977 17.0135 5/0/0/4/–½–‚‹¾‹¾‹¾‹¾ ¬’·FF–‚–@Œ•
á‘ãŠÛ 0.465 8.2791 16.9633 20/0/0/2/Ž€‘¬‚‹¾‹¾ ¬’·F‹¾‚ÌŒ•
–²‚©‚çŠo‚ß‚È‚¢ƒEƒT˜N 0.372 6.8605 16.3078 15/0/0/3/Ž€‘¬Œì‹¾‚ ¬’·F‚‚ÌŒ•
JuN 0.442 7.9302 16.2460 15/0/0/3/Ž€‘¬‚”Mâ ¬’·F‘f‘‚³
missTURF—§‰Ä[ 0.372 9.0930 15.9088 5/6/0/2/‚‚ ¬’·FHP
”~ 0.465 8.6744 15.6481 25/0/0/1/‘¬‰ñ4‚‹¾Ž€ ¬’·FHP
‚¿‚á‚ñ‚ÆÕŒ‚ŽE‚µ‚̃`ƒ‡Eƒzƒ“ƒ}ƒ“ 0.512 11.0930 15.4351 20/0/0/3/”MÕŒìŒì ¬’·F‰ÁŒìŒ•
ƒ}ƒbƒVƒ…ƒ|ƒeƒg‰¤”Ü 0.488 9.0465 15.4149 15/0/1/2/‘¬‹¾”Mâd ¬’·FdŒ‚Œ•
‚Ë‚±™‚Ï‚ñ‚Âô‚µ‚傧‚¶‚å 0.372 8.0000 15.3947 5/3/0/2/“Å“Å–‚–‚ Ý’è•ÏX
‹•“Û‹ó“Ö 0.465 8.1395 15.0869 15/0/0/2/‘¬‚‰ñ3ŽaŽaŽ€ ¬’·F‘f‘‚³
‰ñ‘z‚·‚éƒRƒ‹ƒbƒe 0.372 6.5814 14.7130 15/0/0/3/‘¬–‚–‚”Mâ ¬’·FHP
ƒVƒƒƒbƒRƒ“—l 0.674 12.9070 14.4859 5/0/0/5/–‚–‚–‚–‚–‚ “r’†ŽQ‰Á
ƒhƒ[ƒGƒ“ƒWƒ“ 0.372 6.4651 14.1493 15/0/1/2/‘¬”MÕâ ŒoŒ±’l•Û—¯F‚P
‚Ý‚Ç‚è‚ñ‚Ì•æ•W 0.372 7.1395 13.6132 25/0/1/2/‰ñ18–½Œì ¬’·FHP
[i]Ží 0.442 7.9767 12.6873 20/0/0/2/‹¾–‚‘¬”Mâ ¬’·F‹¾‚ÌŒ•
Adamas01 0.395 7.3256 11.9835 20/0/0/2/Ž€‹¾‰ñ5‘¬‰ñ3 ¬’·F‰ñ•œŒ•5
‰˜•¨ˆ—”ǔǒ· 0.512 10.3953 11.9743 10/0/3/2/‘¬d”MÕ “r’†ŽQ‰Á
‹ðŽÒƒtƒiƒn 0.233 3.8372 11.8109 10/0/0/3/‘¬”M“ÅÕ‹¾ ŒoŒ±’l•Û—¯F‚P
ƒ†ƒLƒmƒVƒYƒN 0.395 7.0233 11.6285 15/0/0/2/‘¬”M‚d‹¾ Ý’è•ÏX
‚¦‚·‚¦‚Þwith“s‡‚Ì‚¢‚¢Ä‚«ŠC‘ÛŠZ 0.465 8.3023 10.5392 10/0/0/3/‘¬ÕÕ”M”M Ý’è•ÏX
‰i‰“‚Æ™‹“ß‚Ì­— ƒiƒi 0.326 6.5349 8.1138 5/0/3/2/‘¬Œì”Md Ý’è•ÏX
’ʉ߃\ƒo 0.186 3.6744 5.9902 20/0/4/1/Ž€‰ñ4 ¬’·F‰ñ•œŒ•4
”Þ—‚ÌÕŒ` 0.116 2.1628 3.7417 55/0/0/0/ “r’†ŽQ‰Á



ƒƒCƒ“‚É–ß‚é