ƒ}�[ƒKƒŒƒbƒg�Eƒvƒ�ƒtƒFƒV�[�@1st‚±‚ê‚̓Xƒeƒbƒp�[ƒY�EƒXƒgƒbƒv‚̃}�[ƒKƒŒƒbƒg‚̃TƒCƒhƒCƒxƒ“ƒg‚Å‚·�B ƒ�ƒCƒ“‚É–ß‚é |
| –¼‘O | �Ÿ—¦ | ƒ|ƒCƒ“ƒg | ƒXƒe�[ƒ^ƒX |
| —U‚í‚ê‚éƒtƒ‹ƒG | 0.816 | 15.0263 | 10/0/0/3/‘¬‘¬”M�Õ�Õ |
| ƒ„ƒWƒŠƒIƒ“ | 0.763 | 13.6053 | 10/0/0/4/‘¬”M�Õ�Õ |
| “ú˜H | 0.658 | 11.6053 | 5/0/0/3/‘¬‘¬–‚”M�Õ�â |
| ƒŠƒ“ƒOƒh�[ƒiƒc | 0.579 | 11.5789 | 20/1/0/2/“œŖ½ |
| ”’ˆŸ | 0.658 | 11.0526 | 5/0/0/3/‘¬‹¾”M�Õ�â–½ |
| ‚¦‚Ê‚¦‚Þ | 0.632 | 11.0263 | 5/0/0/4/‘¬�Õ”M”M�Õ |
| Ž€�_ƒ‹ƒDƒ‹ | 0.605 | 10.2105 | 15/0/0/2/Ž€‹¾‘¬‹¾�‚ |
| ˜c‚Ý‚ð�³‚·‚à‚Ì | 0.500 | 10.1053 | 15/3/0/2/“œŠ|
| �gŒu | 0.579 | 10.0789 | 10/0/0/3/‘¬‹¾”M�âŽa |
| —L�â | 0.632 | 10.0263 | 15/0/0/2/‘¬”M‹¾�d�â |
| ˜V�l‚ÆŠC | 0.632 | 10.0263 | 20/0/0/2/‘¬”M�d�â |
| ƒ�ƒgƒ�ƒ|ƒŠƒX | 0.526 | 9.8947 | 10/0/2/1/–‚‹¾‹¾‹¾‘¬ |
| ‚Ü‚Á‚½‚‰½‚à�l‚¦‚ăIƒ‰ƒlƒ‹ƒ‰ | 0.605 | 9.8684 | 5/0/0/4/‘¬”M”M�Õ�Õ |
| �ò–ì�@Œ[ | 0.579 | 9.6053 | 5/1/0/3/”M“Å“Å�Õ�Õ |
| –²‚ðŒ©‚éƒEƒT˜N | 0.553 | 9.4474 | 15/0/0/3/Ž€‘¬Œì‹¾ |
| ‚Ô‚·‚¶‚Ü ‚܂䂱 | 0.474 | 9.0526 | 15/1/0/2/“Å“Å�‚�‚ |
| Ž€Šy | 0.526 | 9.0000 | 15/0/0/1/‘¬‹¾‹¾‹¾‹¾‹¾ |
| Œ¶‰e‚Ì‹RŽm | 0.553 | 8.8421 | 15/0/0/4/”M�Õ�Õ |
| ƒTƒgƒŠ”ŽŽm | 0.553 | 8.6842 | 20/0/0/2/Ž€‘¬�‚‹¾ |
| JuN | 0.526 | 8.3158 | 15/0/0/2/Ž€‘¬�‚”M�â |
| �uƒ‰ƒCƒJ�v‚ðˆ¬‚è’÷‚ß‚éƒAƒŒƒLƒTƒ“ƒ_�[ | 0.552 | 8.3158 | 15/0/0/2/‘¬”M‹¾�Õ�â |
| �î•ñ‘€�ì‚̉ʂĂÉ�¶‚܂ꂽ‚à‚Ì | 0.421 | 8.3158 | 5/0/0/4/–½‹¾‹¾‹¾‹¾ |
| �¯‹ó‚̃Rƒ‹ƒbƒe | 0.500 | 8.1316 | 10/0/0/3/‘¬–‚–‚”M�â |
| ›Þ�—‰Z | 0.526 | 8.1053 | 20/0/0/1/Ž€‘¬‰ñ4�â�‚ |
| ‹ðŽÒƒtƒiƒn | 0.474 | 7.9737 | 10/0/0/3/‘¬”M“Å�Õ‹¾ |
| ƒhƒ��[ƒGƒ“ƒWƒ“ | 0.500 | 7.6842 | 15/0/1/2/‘¬”M�Õ�â |
| ‚Ë‚±�™‚Ï‚ñ‚Â�ô‚»‚§‚Ç | 0.447 | 7.3947 | 15/0/0/3/�Õ”M”M“Å |
| ”~ | 0.474 | 6.9737 | 20/0/0/1/‘¬‰ñ4�‚‹¾Ž€ |
| ‹•“Û‹ó“��Ö | 0.447 | 6.9474 | 15/0/0/1/‘¬�‚‰ñ3ŽaŽaŽ€ |
| Œ©ƒXƒ^�[‚e‚Œ‚‰‚ƒ‚‹‚…‚’ | 0.316 | 6.8158 | 0/6/0/2/�‚�‚ |
| ‚݂ǂè‚ñ‚Ì–² | 0.316 | 6.4737 | 20/0/1/2/‰ñ18–½Œì |
| ƒ}ƒbƒVƒ…ƒ|ƒeƒgŽo–… | 0.421 | 6.3684 | 15/0/1/2/‘¬‹¾”M�â |
| [�V]Ží | 0.342 | 4.7105 | 20/0/0/2/‘¬”M–‚�â |
| Adamas01 | 0.342 | 4.6579 | 20/0/0/2/‘¬‹¾Ž€‰ñ3 |
| ƒ†ƒLƒmƒVƒYƒN | 0.316 | 4.6053 | 15/1/0/2/Œì‘¬”M�d |
| �ÕŒ‚ŽE‚µ‚̃`ƒ‡�Eƒzƒ“ƒ}ƒ“ | 0.289 | 4.3421 | 20/0/0/3/”MŒì�Õ |
| ’ʉ߃\ƒo | 0.158 | 2.3158 | 20/0/4/1/Ž€ |
| ‚¦‚·‚¦‚Þwith�S‘©ŠZ | 0.132 | 2.2368 | 20/0/6/0/ |
| ‚ ‚¹‚Æ‚ñŒN | 0.132 | 1.5789 | 10/5/0/1/�d”M |
|
ƒ�ƒCƒ“‚É–ß‚é |